购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
文档帮助中心
文章分类列表

世界石油储量排名

行业快讯 > 世界石油储量排名

2015世界石油储量排名前8名分别是沙特阿拉伯、委内瑞拉、加拿大、伊朗、伊拉克、科威特、阿联酋、俄罗斯。

世界石油储量排名
  国家 已证实石油储量 占全球储备比例 每日石油产量 每日石油消耗 每日向美国出口石油量
第一位 沙特阿拉伯 2626亿桶 17.85% 1052万桶 264万桶 147万桶
第二位 委内瑞拉 2112亿桶 14.35% 238万桶  74.6万桶 75.9万桶
第三位 加拿大 1752亿桶 11.91% 348万桶 221万桶 232万桶
第四位 伊朗 1370亿桶 9.31% 425万桶 185万桶 0
第五位 伊拉克 1150亿桶 7.82% 264万桶 69.4万桶 40.3万桶
第六位 科威特 1040亿桶 7.07% 245万桶 35.4万桶 14.5万桶
第七位 阿联酋 978亿桶 6.65% 281万桶 54.5万桶 1万桶
第八位 俄罗斯 600亿桶 4.08% 1027万桶 220万桶 27.5万桶
发表评论
* 内容:
 
上一篇:国际十大润滑油品牌排名 全球知名润滑油品牌 下一篇:生产单一性多用性的润滑油产品是行业趋势